0086 15335008985
簡単な紹介
Q941F電気フランジボールバルブは、同じ90度回転リフティングアクションを持ち、円形のスルーホールまたはチャネルがその軸を通過します。球面表面のチャネルポートの比率は、ボールが90度回転すると、すべてが入口と出口に球面の表面を存在させ、それによって流れを遮断するようにする必要があります。
電気フランジボールバルブは、しっかりと閉じるために90度回転と小さな回転トルクを必要とするだけです。完全に等しいバルブ本体空洞は、媒体に低い抵抗とまっすぐな通路を提供します。一般に、ボールバルブは直接開閉に適していると考えられていますが、近年、ボールバルブはスロットリングとフロー制御機能を持つように設計されています。ボールバルブの主な特徴は、コンパクトな構造、簡単な操作、メンテナンスで、水、溶媒、酸、天然ガスなどの一般的な作業媒体、および酸素、過酸化水素、メタンなどの過酷な労働条件を持つ媒体に適しています。 、およびエチレン。ボールバルブのバルブ本体は、積分またはモジュール式である可能性があります。
技術パラメーター
電気アクチュエータオプション機能 | 切り替え、積分、調整、インテリジェント |
電気アクチュエーターは、さまざまなモデルで利用できます | Q、dQ、QM、QC、AKQシリーズ、大径オプションZシリーズ、AKシリーズ |
電圧 | AC220V、AC110V、AC380、dC12V、dC24V、dC110V |
公称直径 | dn15mm dn200mm |
公称圧力 | PN1.0MPA〜PN2.5MPA |
適用される温度 | PTEE:-30-120°C ppl:≤350°Cメタルシール:≤450°C |
繋がり | フランジ型タイプ |
体材 | 鋳鉄、鋳鉄、304、316、316l |
ディスク素材 | 304、316、316l |
シートライニング | ptee、ppl、メタルシール |
適用されるメディア | 水、石油、酸、粘性液、スラリー媒体など |
電気フランジボールバルブの構造図
メインディメンションテーブル
dn (mm) | 1.0mpa | 1.6MPA | 2.5MPA | 4.0mpa | ||||||||||||
l | D | D1 | n-φd | l | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 4-φ18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 220 | 160 | 125 | 4-φ18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 8-φ18 | 250 | 180 | 145 | 8-φ18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 280 | 195 | 160 | 8-φ18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 230 | 190 | 8-φ23 | 320 | 230 | 190 | 8-φ23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 270 | 220 | 8-φ25 | 400 | 270 | 220 | 8-φ25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 300 | 250 | 8-φ25 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-φ23 | 400 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 | 360 | 310 | 12-φ25 | 502 | 375 | 310 | 12-φ30 |
